Três produtos. Um ecossistema. Configuração, regata, chegada, resultados, publicação, replay — tudo conectado, tudo em tempo real.
A maioria do software de vela resolve apenas um problema. O Flying Start cobre todo o dia de regata — antes, durante e depois.
A ferramenta de planeamento. Organiza a tua época antes do dia de regata.
O painel de instrumentos do velejador. Inteligência da linha de partida no teu pulso.
O centro de comando do dia de regata. Gere regatas a partir do barco do comité.
Os três produtos partilham um backend e comunicam em tempo real. Sem hardware, sem cabos, sem transferência manual de dados.
Flying Start contra os maiores nomes do software de vela.
| Funcionalidade | Flying Start | Vakaros RaceSense | iRegatta | Sailwave | eStela | TracTrac | ClubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma | |||||||
| App iPhone / iPad | ✓ | ✗ Hardware | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Apple Watch | ✓ Autónomo | ✗ | ● Add-on | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Painel web | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cronómetro de regata e instrumentos | |||||||
| Temporizador de contagem decrescente | ✓ 5 sequências | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Distância à linha | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tempo até à linha | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Deteção de OCS | ✓ | ✓ Precisão RTK | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sincronização de tripulação | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Instrumentos náuticos | Em teste — em breve | +£355 dongle (NMEA 2000) | ✓ WiFi NMEA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rastreamento ao vivo e replay | |||||||
| Mapa de espetadores ao vivo | ✓ Gratuito | ✓ +£39/mês por barco | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Replay de regata | ✓ Gratuito | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Modo TV do clube | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Sem hardware necessário | ✓ | ✗ Requer Atlas 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ Rastreadores GPS | ✓ |
| Gestão de Regatas e Pontuação | |||||||
| Gestão de eventos | ✓ | ✓ | ✗ | ● Básico | ✗ | ✗ | ✓ |
| Inscrição online | ✓ Gratuito | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Pago |
| Pontuação de regata (RRS) | ✓ Gratuito | ✓ Automatizado | ✗ | ✓ Gratuito | ✗ | ✗ | ✓ |
| Chegada automatizada | ✓ Toca para registar chegada | ✓ Chegada automática GPS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Notificações push | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importação do Sailwave | ✓ Verificado | ✗ | ✗ | N/A | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ecossistema conectado | |||||||
| Cronómetro + pontuação integrados | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rastreamento + pontuação integrados | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Preços | |||||||
| Custo do hardware | Nenhum | £949/barco (Atlas 2) | Nenhum | PC Windows | Nenhum | Rastreadores GPS | Nenhum |
| Custo do velejador | Gratuito (Pro £4,99/mês) | Incluído com o hardware | Grátis* (limite de 4 min) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Custo de pontuação RC | Gratuito para sempre | Contacto | N/A | Gratuito | N/A | N/A | % das taxas |
| Custo de rastreamento ao vivo | Gratuito | +£39/mês por barco | N/A | N/A | €60–685/mês | Orçamento personalizado | N/A |
* A versão gratuita do iRegatta para de receber dados GPS/NMEA após 4 minutos. A suite completa requer iRegatta Pro ($19.99) mais compras integradas.
Hoje, um clube de vela típico usa Sailwave para pontuação (desktop Windows), paga eStela ou Kwindoo para rastreamento ao vivo (€60–685/mês), e os velejadores usam uma app de temporizador básica ou iRegatta sem ligação a nenhum deles. Três sistemas separados. Três custos separados. Sem integração.
O Flying Start substitui os três com um único ecossistema conectado — e as ferramentas do comité de regata são free to get started.
Simples, transparente e dramaticamente mais barato que as alternativas.
eStela rastreamento ao vivo: €60–685/mês (€720–8.220/ano)
Kwindoo rastreamento: €48/mês (€576/ano) ou €5/barco/dia
iRegatta Pro conjunto completo: $34,95 uma vez (apenas iOS, sem integração CR)
TracTrac rastreamento por hardware: orçamento personalizado (tipicamente milhares por evento)
ClubSpot regate: 2,5-4% de todas as taxas de inscrição
O Flying Start dá ao teu clube rastreamento ao vivo, pontuação, gestão de eventos, resultados públicos e replay de regata por €0.
Somos honestos sobre o que ainda não fazemos.
TracTrac e YachtBot usam rastreadores de hardware conectados por satélite que funcionam a centenas de milhas offshore sem sinal móvel. O rastreamento por telemóvel do Flying Start precisa de cobertura celular. Para eventos de alto mar, o hardware dedicado ainda é necessário.
ClubSpot gere membros, faturação, lugares de marina, POS de restauração, reservas e contabilidade juntamente com regate. O Flying Start foca-se exclusivamente nas corridas. Se precisas de um conjunto completo de gestão de clube, o ClubSpot cobre mais terreno.
Regatta Toolbox e ClubSpot processam pagamentos de taxas de inscrição diretamente. Os formulários de inscrição do Flying Start recolhem detalhes dos concorrentes mas ainda não processam pagamentos. Para eventos que cobram taxas de inscrição online, ainda precisarás de uma solução de pagamento separada.
Gratuito para comités de regata. Gratuito para experimentar para velejadores. Sem cartão de crédito. Sem compromisso.