Kolme tuotetta. Yksi ekosysteemi. Valmistelu, kilpailu, maali, pisteet, julkaisu, uusinta — kaikki yhteydessä, kaikki reaaliajassa.
Useimmat purjeohjelmat ratkaisevat yhden ongelman. Flying Start kattaa koko kilpailupäivän — ennen, aikana ja jälkeen.
Suunnittelutyökalu. Aseta kautesi ennen kilpailupäivää.
Kilpailijan instrumenttitaulu. Lähtöviivan älykkyys ranteellasi.
Kilpailupäivän komentokeskus. Johda kilpailuja tuomarialukselta.
Kolme tuotetta jakavat taustajärjestelmän ja kommunikoivat keskenään reaaliajassa. Ei laitteistoa, ei kaapeleita, ei manuaalista tiedonsiirtoa.
Flying Start verrattuna purjeohjelmistojen suurimpiin nimiin.
| Ominaisuus | Flying Start | Vakaros RaceSense | iRegatta | Sailwave | eStela | TracTrac | ClubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alusta | |||||||
| iPhone / iPad-sovellus | ✓ | ✗ Laitteisto | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Apple Watch | ✓ Itsenäinen | ✗ | ● Add-on | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Web-hallintapaneeli | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kilpailuajastin ja instrumentit | |||||||
| Lähtölaskenta | ✓ 5 sekvenssiä | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Etäisyys viivalle | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aika viivalle | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OCS-tunnistus | ✓ | ✓ RTK-tarkkuus | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Crew Sync | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Merelliset instrumentit | Testauksessa — tulossa pian | +£355 dongle (NMEA 2000) | ✓ WiFi NMEA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Reaaliaikainen seuranta ja uusinta | |||||||
| Reaaliaikainen katsojakartta | ✓ Ilmainen | ✓ +£39/kk per vene | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Kilpailun uusinta | ✓ Ilmainen | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Klubihuoneen TV-tila | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ei laitteistoa tarvita | ✓ | ✗ Atlas 2 vaaditaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ GPS-seurantalaitteet | ✓ |
| Kilpailun hallinta ja pisteytys | |||||||
| Tapahtumien hallinta | ✓ | ✓ | ✗ | ● Perus | ✗ | ✗ | ✓ |
| Online-ilmoittautuminen | ✓ Ilmainen | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Maksullinen |
| Kilpailun pisteytyss (RRS) | ✓ Ilmainen | ✓ Automatisoitu | ✗ | ✓ Ilmainen | ✗ | ✗ | ✓ |
| Automatisoitu maaliin kirjaus | ✓ Napauta maalia | ✓ GPS automaattinen maali | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Push-ilmoitukset | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sailwave-tuonti | ✓ Varmennettu | ✗ | ✗ | – | ✗ | ✗ | ✗ |
| Yhdistetty ekosysteemi | |||||||
| Ajastin + pisteytys integroitu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seuranta + pisteytys integroitu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Hinnoittelu | |||||||
| Laitteistokustannus | Ei mitään | £949/vene (Atlas 2) | Ei mitään | Windows PC | Ei mitään | GPS-seurantalaitteet | Ei mitään |
| Kilpailukustannus | Ilmainen (Pro £4,99/kk) | Sisältyy laitteistoon | Ilmainen* (4 min rajoitus) | – | – | – | – |
| RC-pisteytyskustannus | Ilmainen ikuisesti | Ota yhteyttä | – | Ilmainen | – | – | % maksuista |
| Reaaliaikaisen seurannan hinta | Ilmainen | +£39/kk per vene | – | – | 60–685 €/kk | Tarjouspyyntö | – |
* iRegattan ilmaisversio lopettaa GPS/NMEA-datan vastaanottamisen 4 minuutin jälkeen. Täysi paketti vaatii iRegatta Pro ($19,99) sekä sovelluksen sisäiset ostokset.
Nykyään tyypillinen purjehdusseura käyttää Sailwave pisteytykseen (Windows-työpöytä), maksaa eStela tai Kwindoo reaaliaikaisesta seurannasta (60–685 €/kk), ja kilpailijat käyttävät perusajastinsovellusta tai iRegatta ilman yhteyttä mihinkään niistä. Kolme erillistä järjestelmää. Kolme erillistä kustannusta. Ei integraatiota.
Flying Start korvaa kaikki kolme yhdellä yhdistetyllä ekosysteemillä — ja kilpailutoimikunnan työkalut ovat free to get started.
Yksinkertainen, läpinäkyvä ja huomattavasti halvempi kuin vaihtoehdot.
eStela reaaliaikainen seuranta: 60–685 €/kk (720–8 220 €/vuosi)
Kwindoo seuranta: 48 €/kk (576 €/vuosi) tai 5 €/vene/päivä
iRegatta Pro täysi paketti: 34,95 $ kertamaksu (vain iOS, ei KT-integraatiota)
TracTrac laitteistoseuranta: tarjouspyyntö (tyypillisesti tuhansia per tapahtuma)
ClubSpot regatat: 2,5–4 % kaikista ilmoittautumismaksuista
Flying Start antaa seurallesi reaaliaikaisen seurannan, pisteytyksen, tapahtumien hallinnan, julkiset tulokset ja kilpailun uusinnan hinnalla 0 €.
Olemme rehellisiä siitä, mitä emme vielä tee.
TracTrac ja YachtBot käyttävät satelliittiin yhdistettyjä laitteisto-seurantoja, jotka toimivat satoja mailejä avomerellä ilman mobiilisignaalia. Flying Startin puhelinpohjainen seuranta tarvitsee matkapuhelinverkon peiton. Sinistä vettä purjehtiville tapahtumille erillinen laitteisto on edelleen välttämätön.
ClubSpot hallitsee jäsenyyttä, laskutusta, venesatamapaikkoja, ravintolan kassajärjestelmää, varauksia ja kirjanpitoa regattien rinnalla. Flying Start keskittyy puhtaasti kilpailuun. Jos tarvitset täyden seuran hallintapaketin, ClubSpot kattaa enemmän.
Regatta Toolbox ja ClubSpot käsittelevät ilmoittautumismaksut suoraan. Flying Startin ilmoittautumislomakkeet keräävät kilpailijoiden tiedot, mutta eivät vielä käsittele maksuja. Tapahtumille, jotka perivät ilmoittautumismaksuja verkossa, tarvitset edelleen erillisen maksuratkaisun.
Ilmainen kilpailutoimikunnille. Ilmainen kokeiltavaksi kilpailijoille. Ei luottokorttia. Ei sitoutumista.