Drei Produkte. Ein Ökosystem. Einrichten, rennen, beenden, werten, veröffentlichen, Replay — alles verbunden, alles in Echtzeit.
Die meiste Segelsoftware löst ein Problem. Flying Start deckt den gesamten Renntag ab — davor, währenddessen und danach.
Das Planungstool. Richte deine Saison vor dem Renntag ein.
Das Instrumentenpanel des Rennfahrers. Startlinien-Intelligenz am Handgelenk.
Die Einsatzzentrale am Renntag. Führe Rennen vom Komiteeboot aus.
Die drei Produkte teilen ein Backend und kommunizieren in Echtzeit miteinander. Keine Hardware, keine Kabel, keine manuelle Datenübertragung.
Flying Start vs. die größten Namen in der Segelsoftware.
| Funktion | Flying Start | Vakaros RaceSense | iRegatta | Sailwave | eStela | TracTrac | ClubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform | |||||||
| iPhone / iPad App | ✓ | ✗ Hardware | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Apple Watch | ✓ Standalone | ✗ | ● Add-on | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Web-Dashboard | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renntimer & Instrumente | |||||||
| Countdown-Timer | ✓ 5 Sequenzen | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Abstand zur Linie | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zeit zur Linie | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OCS-Erkennung | ✓ | ✓ RTK-Präzision | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Crew-Sync | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Marine-Instrumente | Im Test — bald verfügbar | +£355 Dongle (NMEA 2000) | ✓ WiFi NMEA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Live-Tracking & Replay | |||||||
| Live-Zuschauerkarte | ✓ Kostenlos | ✓ +£39/Monat pro Boot | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Renn-Replay | ✓ Kostenlos | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Clubhaus-TV-Modus | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Keine Hardware erforderlich | ✓ | ✗ Atlas 2 erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ GPS-Tracker | ✓ |
| Wettfahrtleitung & Wertung | |||||||
| Veranstaltungsmanagement | ✓ | ✓ | ✗ | ● Grundlegend | ✗ | ✗ | ✓ |
| Online-Meldung | ✓ Kostenlos | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Kostenpflichtig |
| Rennwertung (RRS) | ✓ Kostenlos | ✓ Automatisiert | ✗ | ✓ Kostenlos | ✗ | ✗ | ✓ |
| Automatische Zielerfassung | ✓ Tippen zum Beenden | ✓ GPS-Auto-Finish | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Push-Benachrichtigungen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sailwave-Import | ✓ Verifiziert | ✗ | ✗ | N/A | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verbundenes Ökosystem | |||||||
| Timer + Wertung integriert | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracking + Wertung integriert | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Preise | |||||||
| Hardware-Kosten | Keine | £949/Boot (Atlas 2) | Keine | Windows-PC | Keine | GPS-Tracker | Keine |
| Segler-Kosten | Kostenlos (Pro £4,99/Monat) | Im Hardware-Preis enthalten | Kostenlos* (4-Min.-Limit) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RC-Wertungskosten | Für immer kostenlos | Kontakt | N/A | Kostenlos | N/A | N/A | % der Gebühren |
| Live-Tracking-Kosten | Kostenlos | +£39/Monat pro Boot | N/A | N/A | 60–685 £/Monat | Individuelles Angebot | N/A |
* Die kostenlose Version von iRegatta empfängt nach 4 Minuten keine GPS/NMEA-Daten mehr. Die vollständige Suite erfordert iRegatta Pro ($19,99) plus In-App-Käufe.
Heute nutzt ein typischer Segelverein Sailwave für die Wertung (Windows-Desktop), bezahlt eStela oder Kwindoo für Live-Tracking (60–685 £/Monat), und Segler nutzen einen einfachen Timer-App oder iRegatta ohne Verbindung zu all dem. Drei separate Systeme. Drei separate Kosten. Keine Integration.
Flying Start ersetzt alle drei durch ein verbundenes Ökosystem — und die Rennkomitee-Tools sind free to get started.
Einfach, transparent und dramatisch günstiger als die Alternativen.
eStela Live-Tracking: 60–685 £/Monat (720–8.220 £/Jahr)
Kwindoo Tracking: 48 €/Monat (576 €/Jahr) oder 5 €/Boot/Tag
iRegatta Pro Komplettpaket: $34,95 einmalig (nur iOS, keine WK-Integration)
TracTrac Hardware-Tracking: individuelles Angebot (typisch Tausende pro Event)
ClubSpot Regatten: 2,5–4 % aller Meldegebühren
Flying Start gibt deinem Verein Live-Tracking, Wertung, Veranstaltungsmanagement, öffentliche Ergebnisse und Renn-Replay für 0 €.
Wir sind ehrlich darüber, was wir noch nicht können.
TracTrac und YachtBot nutzen satellitenverbundene Hardware-Tracker, die Hunderte Meilen offshore ohne Mobilsignal funktionieren. Flying Starts handybasiertes Tracking benötigt Mobilfunkabdeckung. Für Hochsee-Events ist dedizierte Hardware noch notwendig.
ClubSpot verwaltet Mitgliedschaft, Abrechnung, Hafenliegeplätze, Gastronomie-POS, Reservierungen und Buchhaltung neben Regatten. Flying Start konzentriert sich rein auf Regatten. Wenn du eine vollständige Vereinsverwaltungslösung brauchst, bietet ClubSpot mehr.
Regatta Toolbox und ClubSpot verarbeiten Meldegebühren direkt. Flying Starts Meldeformulare erfassen Teilnehmerdaten, verarbeiten aber noch keine Zahlungen. Für Veranstaltungen mit Online-Meldegebühren brauchst du noch eine separate Zahlungslösung.
Kostenlos für Wettfahrtkomitees. Kostenlos zum Ausprobieren für Segler. Keine Kreditkarte. Keine Verpflichtung.