Drie producten. Één ecosysteem. Instellen, racen, finishen, scoren, publiceren, replay — alles verbonden, alles in realtime.
De meeste zeilsoftware lost één probleem op. Flying Start dekt de hele racedag — voor, tijdens en na.
Het planningsinstrument. Stel je seizoen in vóór de racedag.
Het instrumentenpaneel van de racer. Startlijn-intelligentie aan je pols.
Het commandocentrum op de racedag. Leid races vanaf de commissieboot.
De drie producten delen een backend en communiceren in realtime met elkaar. Geen hardware, geen kabels, geen handmatige gegevensoverdracht.
Flying Start vs. de grootste namen in zeilsoftware.
| Functie | Flying Start | Vakaros RaceSense | iRegatta | Sailwave | eStela | TracTrac | ClubSpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform | |||||||
| iPhone / iPad app | ✓ | ✗ Hardware | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Apple Watch | ✓ Standalone | ✗ | ● Add-on | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Webdashboard | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Racetimer & Instrumenten | |||||||
| Countdowntimer | ✓ 5 sequenties | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Afstand tot lijn | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tijd tot lijn | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| OCS-detectie | ✓ | ✓ RTK-precisie | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Crew-sync | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Marine-instrumenten | In test — binnenkort beschikbaar | +£355 dongle (NMEA 2000) | ✓ WiFi NMEA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Live Tracking & Replay | |||||||
| Live toeschouwerskaart | ✓ Gratis | ✓ +£39/mnd per boot | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Racereplay | ✓ Gratis | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Clubhuis TV-modus | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Geen hardware vereist | ✓ | ✗ Atlas 2 vereist | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ GPS-trackers | ✓ |
| Racebeheer en scoring | |||||||
| Evenementbeheer | ✓ | ✓ | ✗ | ● Basis | ✗ | ✗ | ✓ |
| Online inschrijving | ✓ Gratis | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Betaald |
| Race scoring (RRS) | ✓ Gratis | ✓ Geautomatiseerd | ✗ | ✓ Gratis | ✗ | ✗ | ✓ |
| Geautomatiseerde finish | ✓ Tik om te finishen | ✓ GPS auto-finish | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pushmeldingen | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sailwave-import | ✓ Geverifieerd | ✗ | ✗ | N/v.t. | ✗ | ✗ | ✗ |
| Verbonden Ecosysteem | |||||||
| Timer + scoring geïntegreerd | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracking + scoring geïntegreerd | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prijzen | |||||||
| Hardwarekosten | Geen | £949/boot (Atlas 2) | Geen | Windows-pc | Geen | GPS-trackers | Geen |
| Racerkosten | Gratis (Pro £4,99/mnd) | Inbegrepen bij hardware | Gratis* (4 minuten limiet) | N/v.t. | N/v.t. | N/v.t. | N/v.t. |
| RC-scoringkosten | Voor altijd gratis | Contact | N/v.t. | Gratis | N/v.t. | N/v.t. | % van inschrijfgeld |
| Kosten live tracking | Gratis | +£39/mnd per boot | N/v.t. | N/v.t. | €60–685/mnd | Offerte op maat | N/v.t. |
* De gratis versie van iRegatta stopt na 4 minuten met het ontvangen van GPS/NMEA-data. De volledige suite vereist iRegatta Pro ($19,99) plus in-app aankopen.
Tegenwoordig gebruikt een typische zeilclub Sailwave voor scoring (Windows-desktop), betaalt eStela of Kwindoo voor live tracking (€60–685/maand), en deelnemers gebruiken een eenvoudige timer-app of iRegatta zonder verbinding met wat dan ook. Drie afzonderlijke systemen. Drie afzonderlijke kosten. Geen integratie.
Flying Start vervangt alle drie door één verbonden ecosysteem — en de wedstrijdcommissie-tools zijn free to get started.
Eenvoudig, transparant en aanzienlijk goedkoper dan de alternatieven.
eStela live tracking: €60–685/maand (€720–8.220/jaar)
Kwindoo tracking: €48/maand (€576/jaar) of €5/boot/dag
iRegatta Pro volledig pakket: $34,95 eenmalig (alleen iOS, geen WC-integratie)
TracTrac hardware-tracking: offerte op maat (doorgaans duizenden per evenement)
ClubSpot regatta's: 2,5–4% van alle inschrijfgelden
Flying Start geeft je club live tracking, scoring, evenementbeheer, openbare resultaten en racereplay voor €0.
We zijn eerlijk over wat we nog niet doen.
TracTrac en YachtBot gebruiken satellietverbonden hardwaretrackers die honderden mijlen offshore werken zonder mobiel signaal. De telefoongebaseerde tracking van Flying Start heeft mobiel bereik nodig. Voor blauwwaterevenementen is speciale hardware nog steeds noodzakelijk.
ClubSpot beheert lidmaatschap, facturering, jachthavenligplaatsen, restaurant-POS, reserveringen en boekhouding naast regatta's. Flying Start richt zich puur op racen. Als je een volledig clubbeheerpakket nodig hebt, dekt ClubSpot meer terrein.
Regatta Toolbox en ClubSpot verwerken inschrijfgeldbetalingen rechtstreeks. De inschrijfformulieren van Flying Start verzamelen deelnemersgegevens maar verwerken nog geen betalingen. Voor evenementen die online inschrijfgelden heffen, heb je nog steeds een aparte betalingsoplossing nodig.
Gratis voor de Wedstrijdcommissie. Gratis uitproberen voor deelnemers. Geen creditcard. Geen verplichting.